*
13.10.2025 /CimacNoticias.com / Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Niña, es preciso hacer un recuento de cómo viven y a qué se enfrentan en este 2025 por lo que la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) presentó una radiografía y actualizó los datos para concluir que sus derechos están en riesgo, porque son ellas precisamente las principales víctimas de violencia sexual en el país, familiar y trata de personas.
Redim detalla que las mujeres representaban el 49.3% de la población infantil y adolescente a nivel nacional en 2020 (INEGI, 2021), sin embargo, en 2024, eran mujeres el 92.8% de las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años atendidas en hospitales del país, al igual que el 87.3% de las víctimas del mismo rango de edad atendidas por violencia familiar (Salud, 2025) y el 66.7% de las personas de 0 a 17 años registradas como alguna vez desaparecidas en el país (RNPDNO, 2025). Además, el 77.6% de las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas durante 2024 eran niñas y mujeres adolescentes (SESNSP, 2025).
De acuerdo con cifras del censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020 en el país había 18.9 millones de niñas y mujeres adolescentes en el país; esto correspondía al 49.3% de la población de entre 0 y 17 años a nivel nacional. Foto Portada Foto de Rosyid Arifin: https://www.pexels.com/es-es/foto/relajacion-verano-hierba-cesped-13114559/
Sin duda, México tiene una deuda pendiente con las niñas y adolescentes de las zonas más empobrecidas del país, pues continúan obligándolas a contraer matrimonio con hombres mayores, como resultado son víctimas de violencia sexual y de embarazos a temprana edad que ponen en riesgo su vida, como se evidencia en las listas de la Secretaría de la Salud.
Además, la deuda está vigente en materia de pobreza, nutrición, educación, salud, seguridad social, educación, vivienda, violencia y el desarrollo de sus vidas. A continuación te presentamos en números la radiografía de México ante las niñas:
Rubo | Situación | Fuente |
---|---|---|
Pobreza | 38.9% de las mujeres de 0 a 17 años en México vivía en situación de pobreza en 2024, esto correspondía a 6.8 millones de niñas y mujeres adolescentes. | Fuente: INEGI, Pobreza Multidimensional 2016-2024. |
Alimentación | 16.8% de las mujeres de 0 a 17 años en México presentaba carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en 2024; esto correspondía a 3 millones de niñas y mujeres adolescentes | Fuente: INEGI, Pobreza Multidimensional 2016-2024. |
Salud | 35.3% de las mujeres de 0 a 17 años en México presentaba carencia por acceso a los servicios de salud en 2024; esto correspondía a 6.2 millones de niñas y mujeres adolescentes | Fuente: INEGI, Pobreza Multidimensional 2016-2024. |
Seguridad Social | 55.4% de las mujeres de 0 a 17 años en México presentaba carencia por acceso a la seguridad social en 2024; esto correspondía a 9.7 millones de niñas y mujeres adolescentes | Fuente: INEGI, Pobreza Multidimensional 2016-2024. |
Rezago educativo | 9.8% de las mujeres de 3 a 17 años en México presentaba rezago educativo en 2024; esto correspondía a 1.5 millones de niñas y mujeres adolescentes | Fuente: INEGI, Pobreza Multidimensional 2016-2024 |
Calidad y espacios de vivienda | 12.1% de las mujeres de 0 a 17 años en México presentaba carencia por calidad y espacios de vivienda en 2024; esto correspondía a 2.1 millones de niñas y mujeres adolescentes | Fuente: INEGI, Pobreza Multidimensional 2016-2024. |
Servicios básicos en vivienda | 17.8% de las mujeres de 0 a 17 años en México presentaba carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda en 2024; esto correspondía a 3.1 millones de niñas y mujeres adolescentes. | Fuente: INEGI, Pobreza Multidimensional 2016-2024. |
Matrimonio infantil | A nivel nacional, 237.2 mil mujeres de entre 12 y 17 años se encontraban casadas o unidas en 2020. Esto representaba el 3.7% de las mujeres en dicho rango de edad | Fuente: INEGI, Censo 2020. |
Matrimonio infantil indígena | Casi una de cada 13 mujeres indígenas de 12 a 17 años en México vivían casadas o unidas en 2020 (7.5%); esto correspondía a 27.8 mil mujeres adolescentes indígenas. | Fuente: INEGI, Censo 2020. |
Embarazo y maternidad adolescente | En 2020 fueron registradas en el país 153,485 mujeres de entre 12 y 17 años que habían tenido al menos un hijo nacido vivo. Esto correspondía al 2.4% de las mujeres en dicho rango de edad. | Fuente: INEGI, Censo 2020. |
Embarazo y maternidad adolescente indígena | Más de una de cada 26 mujeres indígenas de 12 a 17 años en México tenían al menos un hijo en 2020 (3.9%); esto correspondía a 14.6 mil mujeres indígenas adolescentes. | Fuente: INEGI, Censo 2020. |
Niñas madre | Durante 2024 se registraron en México 89,527 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años. Esto correspondía a 1 por cada 100 mujeres en dicho rango de edad. | INEGI, Estadísticas de nacimientos registrados 2017-2024. |
Trabajo infantil | La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil estima que la población nacional de mujeres de 5 a 17 años ascendía en 2022 a 13.9 millones de mujeres, de las cuales, 1.5 millones (10.7%) realizaban trabajo infantil. | Fuente: INEGI, ENTI 2019-2022. |
En 2022, 73.9% de las mujeres de 5 a 17 años en el país realizaban quehaceres domésticos. | Fuente: INEGI, ENTI 2019-2022. | |
Feminicidio | 79 feminicidios de mujeres de entre 0 y 17 años tuvieron lugar en México en 2024; esto representó un aumento con respecto a los 75 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes que se registraron en 2023. | |
Violencia familiar | En 2024, se atendieron en hospitales de México 17,838 mujeres de 1 a 17 años por violencia familiar. Esto correspondía al 87.3% de las víctimas de violencia familiar en dicho rango de edad a nivel nacional. | Fuente: Salud, Lesiones y Causas de Violencia 2010-2024. |
Violencia sexual | En 2024, se atendieron en hospitales de México 9,849 mujeres de 1 a 17 años por violencia sexual. Esto correspondía al 92.8% de las víctimas de violencia sexual en dicho rango de edad a nivel nacional | Fuente: Salud, Lesiones y Causas de Violencia 2010-2024. |
Violencia física | En 2024, se atendieron en hospitales de México 4,694 mujeres de 1 a 17 años por violencia física. Esto correspondía al 45.9% de las víctimas de violencia física en dicho rango de edad a nivel nacional. | Fuente: Salud, Lesiones y Causas de Violencia 2010-2024. |
Desapariciones | Dos de cada tres personas de 0 a 17 años registradas como desaparecidas, no localizadas o localizadas en el país al 8 de octubre de 2025 eran mujeres (79,920 de 119,845 registros). | Fuente: SEGOB, RNPDNO al 8 de octubre de 2025. |
Acoso escolar | De las 5.8 millones de mujeres de 12 a 17 años que asistían a la escuela en México durante 2022, 30.2% comunicaron haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses, elevando a 1.7 millones de mujeres estudiantes adolescentes la cantidad de víctimas de esta forma de violencia en el país | Fuente: INEGI, ENADIS 2022. |
Ciberacoso | 1.6 millones de mujeres de entre 12 y 17 años en México experimentaron alguna situación de ciberacoso durante los últimos 12 meses en 2024. Lo anterior correspondía al 25% de las mujeres usuarias de internet en el mismo rango de edad a nivel nacional | Fuente: INEGI, MOCIBA 2017-2024. |
Repatriación | En 2024, 9 mil 575 mujeres de entre 0 y 17 años fueron repatriadas de Estados Unidos a México. Esto representó un incremento de 53.7% con respecto a la cantidad de repatriaciones de niñas y mujeres adolescentes que tuvo lugar durante 2023 (6,228 casos).Las mujeres representaban 31.6% de las niñas, niños y adolescentes que fueron repatriadas desde Estados Unidos al país durante 2024. |
UPM, Boletines estadísticos 2014-2024. |
Suicidio | 343 mujeres de 10 a 17 años perdieron la vida por suicidio en México durante 2024. Esto correspondía a 3.9 por cada 100 mil niñas y mujeres adolescentes en dicho rango de edad | Fuente: INEGI, Estadísticas de defunciones 2000-2024 |
Detenciones | 117 mujeres fueron ingresadas a centros de internamiento o tratamiento para adolescentes a nivel nacional en 2023. | Fuente: INEGI, Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2021-2024. |
Causas de muerte | – 438 mujeres de 0 a 17 años en México perdieron la vida por accidentes de transporte en 2023.
-440 mujeres de 0 a 17 años en México perdieron la vida por tumores del tejido linfático y afines en 2023. -278 mujeres de 0 a 17 años en México perdieron la vida por homicidio (agresiones) en 2023. -142 mujeres de 0 a 17 años en México perdieron la vida por desnutrición y deficiencias nutricionales en 2023. -137 mujeres de 0 a 17 años en México perdieron la vida por agresiones con arma de fuego en 2023. |
Fuente: INEGI, Estadísticas de mortalidad, 2000-2023. |
Ante el panorama, Redim recordó que hace tres años de adoptada la iniciativa Spotlight, en materia de Avances legislativos en torno a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, por lo que fueron presentados cuatro paquetes de reformas sobre: niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio; de feminicidio y feminicidio infantil; además, de incorporar la perspectiva de género en las responsabilidades administrativas y una más en materia de violencia familiar.
Todas estas propuestas ya fueron enviadas a las comisiones correspondientes para su análisis y trámite legislativo y posteriormente, las cuales serán enviadas al pleno para su análisis y aprobación. Sin embargo, aún se necesita de impulso e incidencia dentro del poder legislativo para que estas reformas puedan ser aprobadas, con el fin de que se impacte a un universo mucho mayor de leyes que puedan abonar a la protección de miles de niñas, adolescentes y mujeres en el país.
Redim también exigió romper con el ciclo de la pobreza y la violencia y para ello es necesario trabajar en contra de la estructura y el sistema patriarcal que ha permitido crear estereotipos y que continua justificando la violencia estructural que se ejerce en contra de las niñas y las adolescentes.
«Como sociedad es necesario estar dispuestos a hacer un cambio cultural, así como muchas mujeres y hombres dentro de algunas comunidades indígenas, quienes están rompiendo el ciclo de comercialización y venta de niñas. Todas y todos podemos aportar rompiendo el ciclo de la violencia contra las niñas y las adolescentes».
Redim