*El oficialismo con casi el 60 por ciento, oposición más de 40 por ciento.
*Variopintos en partidos y composición estatal algunas entidades mujeres el 65 por ciento y en dos entidades no llegaron al 40 por ciento
*En todo el país, como no se había logrado, 317 mujeres legislando.
Soledad Jarquín Edgar/
El oficialismo con casi el 60 por ciento, oposición más de 40 por ciento
Variopintos en partidos y composición estatal algunas entidades mujeres el 65 por ciento y en dos entidades no llegaron al 40 por ciento
En todo el país, como no se había logrado, 317 mujeres legislando
Soledad Jarquín Edgar
Con la colaboración de las periodistas Benny Zapata, Argelia Herrera, Candelaria Rodríguez, Juany Nava, Ignacio García
SemMéxico, Oaxaca, Oax., 25 de junio, 2021.- Un total de 317 diputadas de mayoría relativa fueron electas el pasado 6 de junio de 642 que componen los 30 congresos locales cuyas nuevas legislaturas entrarán en funciones en los próximos meses.
Las hoy diputadas electas representan el 49.5 % del total de integrantes de los futuros poderes legislativos locales, logrando casi la paridad en 30 de 32 entidades federativas, ya en Coahuila y en Quintana Roo no se renovaron los Congresos locales. La mayoría del partido gobernante y 3 aliados, con 59 por ciento y de oposición al oficialismo 40 por ciento.
En 14 congresos locales con las diputadas de mayoría relativa la paridad que se podría alcanzar con la suma de diputadas de representación proporcional, que no se incluyen en este trabajo porque aún falta esa asignación en una tercera parte de los institutos electorales de los estados donde hubo elecciones el pasado 6 de junio.
De todas las diputadas 189 fueron para los partidos Morena y sus aliados en distintas coaliciones y 128 para los partidos solos o coaligados de oposición o partidos estatales. Oficialistas 59.60 por ciento y oposición 40. No obstante sólo como Morena sólo logró el 21 por ciento.
Los congresos con más diputaciones de mujeres obtenidas por Mayoría Relativa son: Campeche con el 66 % y Jalisco con 65 %.
Los congresos con menos diputadas electas de mayoría relativa son: Aguascalientes y Estado de México, con 38 y 37 por ciento de mujeres que ganaron una curul.
El congreso de la Ciudad de México tendrá el mayor número de diputadas de Mayoría Relativa con 19 y el estado de México con 17, es decir, el Valle de México concentrará 36 diputadas, poco más del 11 por ciento del total de diputadas electas por voto directo recientemente.
En contraste Durango y Morelos tendrán solo seis diputadas de mayoría relativa. En el primer caso representaría el 40 % y en el segundo el 50 % del total de diputados y diputadas que componen esas legislaturas.
Entidad | Total de Diputaciones de Mayoría Relativa | Ganan mujeres en congresos locales | % |
Aguascalientes | 18 | 7 | 38.8 |
Baja California | 17 | 9 | 52.9 |
Baja California Sur | 7 | 16 | 43.7 |
Campeche | 21 | 14 | 66.6 % |
Ciudad de México | 33 | 19 | 57.5 |
Chiapas | 24 | 13 | 54.1 |
Chihuahua | 22 | 10 | 45.4 |
Colima | 16 | 7 | 43.7 |
Durango | 15 | 6 | 40 |
Guanajuato | 22 | 10 | 45.4 |
Guerrero | 28 | 12 | 42.8 |
Hidalgo | 18 | 8 | 44.4 |
Jalisco | 20 | 13 | 65 |
México | 45 | 17 | 37.7 |
Michoacán | 24 | 14 | 58.3 |
Morelos | 12 | 6 | 50 |
Nayarit | 18 | 9 | 50 |
Nuevo León | 26 | 11 | 42.3 |
Oaxaca | 25 | 13 | 52 |
Puebla | 26 | 15 | 57.6 |
Querétaro | 15 | 8 | 53.3 |
San Luis Potosí | 15 | 7 | 46.6 |
Sinaloa | 24 | 13 | 54.1 |
Sonora | 21 | 10 | 47.6 |
Tabasco | 21 | 11 | 52.3 |
Tamaulipas | 22 | 11 | 50 |
Tlaxcala | 15 | 8 | 53.3 |
Veracruz | 30 | 12 | 40 |
Yucatán | 15 | 9 | 60 |
Zacatecas | 18 | 8 | 44.4 |
Los partidos
Las hoy diputadas electas representaron a un partido político o fueron parte de una coalición de partidos durante la competencia electoral. Pero hubo dos grupos de alianzas y coaliciones importantes, una alrededor de Morena, y otra con el PAN. Además, de una más pequeña encabezada por el PRI. Los partidos políticos también compitieron de forma individual.
En 15 entidades, fueron electas 69 diputadas de Morena, partido por el que más mujeres obtuvieron una diputación de mayoría relativa. Los estados son: Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guerrero Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Le siguen 9 entidades donde habrá 37 diputadas impulsadas por el PAN-PRI-PRD: Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora.
PT-Morena ganaron 36 diputaciones encabezadas por mujeres en 6 congresos locales: Baja California Sur, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Puebla y Tampico.
Misma cantidad (36) obtuvo el PAN en 8 estados del país: Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.
La alianza entre PT-PVEM-Morena-PNA tendrá en 23 diputadas en cinco entidades mexicanas: Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Zacatecas.
PT-PVEM-Morena ganaron 15 curules en dos estados del país: Baja California y Veracruz.
La misma cantidad (15) obtuvo PMC en tres congresos locales: Campeche, Jalisco y Morelos.
PAS-Morena ganó 13 lugares para el congreso estatal sinaloense.
PRI-PRD ganó 12 curules que ocuparán diputadas en Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Nuevo León.
PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-PM Chiapas obtuvo 12 lugares en la entidad sureña.
En tres entidades se eligieron 11 diputadas de las coaliciones PT-Morena-PNA (Chihuahua, México y Puebla).
PAN-PRD tiene asientos 9 legislativos en Aguascalientes y Chihuahua.
PT-PVEM-Morena-PNA-PES Tlaxcala ganó cinco diputaciones encabezadas por mujeres en esa entidad.
PAN-PNA también obtuvo cinco curules, todos en Yucatán.
Morena-PNA-PES Morelos tiene cuatro lugares en el congreso de Morelos.
PAN-PRI-PRD-PES (Hidalgo), Unidos Contigo PAN-PRI-PRD-PRS-PH (Baja California Sur), PRI (México y San Luis Potosí) y PVEM (San Luis Potosí) obtuvieron dos lugares cada uno.
PT-Morena-Compromiso con Puebla se adjudicaron un lugar para el legislativo de esa entidad. PAN-PSD otro en Morelos; PAN-PRI uno en Michoacán; PAN-PRI-PRD-PAC-PS uno en Tlaxcala; PT uno en San Luis Potosí; PNA uno en Colima, y PRD uno en Michoacán.
Partidos-Coaliciones-Alianzas | NUM. CURULES LOCALES | % | NUM. DE ENTIDADESDONDE VOTARON | %(30) |
Morena | 69 | 21.7 | 15 | 50 |
PT-Morena | 36 | 11.3 | 6 | 20 |
PT-Morena-PNA | 11 | 3.4 | 3 | 10 |
PT-PVEM-Morena-PNA | 23 | 7.2 | 5 | 16.6 |
PT-PVEM-Morena | 15 | 4.7 | 2 | 6.6 |
Morena-PNA-PES Morelos | 4 | 1.2 | 1 | 3.3 |
PT-Morena-Compromiso con Puebla | 1 | 0.3 | 1 | 3.3 |
PT-PVEM-Morena-PNA-PES Tlaxcala | 5 | 1.5 | 1 | 3.3 |
PAS-Morena | 13 | 4.1 | 1 | 3.3 |
PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-PM Chiapas | 12 | 3.7 | 1 | 3.3 |
PAN | 36 | 11.3 | 8 | 26.6 |
PAN-PRD | 9 | 2.8 | 2 | 6.6 |
PAN-PSD | 1 | 0.3 | 1 | 3.3 |
PAN-PNA | 5 | 1.5 | 1 | 3.3 |
PAN-PRI | 1 | 0.3 | 1 | 3.3 |
PAN-PRI-PRD | 37 | 11.6 | 9 | 30 |
PAN-PRI-PRD-PAC-PS | 1 | 0.3 | 1 | 3.3 |
PAN-PRI-PRD-PES | 2 | 0.6 | 1 | 3.3 |
Unidos Contigo PAN-PRI-PRD-PRS-PH | 2 | 0.6 | 1 | 3.3 |
PRI | 2 | 0.6 | 2 | 6.6 |
PRI-PRD | 12 | 3.7 | 4 | 13.3 |
PT | 1 | 0.3 | 1 | 3.3 |
PVEM | 2 | 0.6 | 1 | 3.3 |
PNA | 1 | 0.3 | 1 | 3.3 |
PRD | 1 | 0.3 | 1 | 3.3 |
PMC | 15 | 4.7 | 3 | 10 |
Total | 317 |
DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA
AGUASCALIENTES
Núm. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
1 | 1 | Laura Patricia Ponce Luna | Jesús María VII | PAN-PRD | |
2 | 2 | Alma Hilda Medina Macías | Aguascalientes IX | PAN-PRD | |
3 | 3 | Nancy Xóchitl Macías Pacheco | Aguascalientes X | PAN-PRD | |
4 | 4 | María De Jesús Díaz Marmolejo | Aguascalientes XI | PAN-PRD | |
5 | 5 | Sanjuana Martínez Meléndez | Aguascalientes XII | PAN-PRD | |
6 | 6 | Jedsabel Sánchez Montes | Aguascalientes XIII | PAN-PRD | |
7 | 7 | Mayra Guadalupe Torres Mercado | Aguascalientes XV | PAN-PRD |
7 de 18 diputaciones de mayoría relativa, las diputadas por voto directo representan el 38.8 %
BAJA CALIFORNIA
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
8 | 1 | Alejandra María Ang Hernández | Distrito III | PT-PVEM-Morena | |
9 | 2 | Liliana Michel Sánchez Allende | Distrito IV | PT-PVEM-Morena | |
10 | 3 | Julia Andrea González Quiroz | Distrito X | Morena | |
11 | 4 | Evelyn Sánchez Sánchez | Distrito XI | Morena | |
12 | 5 | Gloria Arcelia Miramontes Plantillas | Distrito XIII | Morena | |
13 | 6 | Araceli Geraldo Núñez | Distrito XIV | Morena | |
14 | 7 | María del Rocío Adame Muñoz | Distrito XV | Morena | |
15 | 8 | Claudia Josefina Agaton Muñiz | Distrito XVI | PT-PVEM-Morena | |
16 | 9 | Dunia Monserrat Murillo LópezSustituyó a la diputada que se hizo pasar por indígena | Distrito XVII | Morena |
9 de 17 diputadas de mayoría relativa. Ellas ocupan el 52.9 % del total de quienes obtuvieron una curul por voto directo.
BAJA CALIFORNIA SUR
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
17 | 1 | Eda María Palacios Márquez |
San José Del Cabo | Unidos ContigoPAN, PRI, PRD, PRS Y PH. | |
18 | 2 | María Guadalupe Moreno Higuera |
La Paz, 2 | Morena-PT | |
19 | 3 | Guadalupe Vázquez Jacinto |
La Paz, 3 | Morena-PT | |
20 | 4 | Eufrocina López Velasco |
Cabo San Lucas 8 | Morena-PT | |
21 | 5 | Gabriela Montoya Terrazas |
Cabo San Lucas 9 | Morena-PT | |
22 | 6 | Paz Del Alma Ochoa Amador |
Loreto 13 | Unidos ContigoPAN, PRI, PRD, PRS Y PH. | |
23 | 7 | Teresita De Jesús Valentín Vázquez |
Guerrero Negro 14 | Morena-PT |
7 de 16 curules del congreso local, lo que equivale al 43.7 %
CAMPECHE
DIPUTACIONES
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
24 | 1 | Daniela Guadalupe Martínez Hernández | San Francisco De Campeche 02 | MC | |
25 | 2 | Hipsi Marisol Estrella Guillermo | San Francisco De Campeche 03 | MC | |
26 | 3 | Agigail Gutiérrez Morales | Escárcega 13 | MC | |
27 | 4 | Karla Guadalupe Toledo Zamora | San Francisco De Campeche 06 | PAN-PRI-PRD | |
28 | 5 | Diana Consuelo Campos | Hopelchen 18 | PAN-PRI-PRD | |
29 | 6 | Laydi María Keb Ayala | Hecelchakan 19 | PAN-PRI-PRD | |
30 | 7 | María Violeta Bolaños Rodríguez | Ciudad Del Carmen 08 | Morena | |
31 | 8 | Dalila Del Carmen Mata Pérez | Ciudad Del Carmen 10 | Morena | |
32 | 9 | Ma. Del Pilar Martínez Acuña | Ciudad Del Carmen 11 | Morena | |
33 | 10 | Balbina Alejandra Hidalgo Zavala | Champoton 15 | Morena | |
34 | 11 | Liliana Idalí Sosa Huchin | Seybaplaya 16 | Morena | |
35 | 12 | Irayde Del Carmen Avilés Kantun | Calkini 17 | Morena | |
36 | 13 | Landy Ma. Velásquez May | Palizada 20 | Morena | |
37 | 14 | Maricela Flores Moo | Xpujil 21 | Morena |
14 de 21 diputaciones de mayoría relativa fueron ganadas por mujeres, equivale al 66.6 %
CIUDAD DE MÉXICO
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
38 | 1 | Nancy Marlene Núñez Reséndiz | Distrito 3 | PT-Morena | |
39 | 2 | Adriana María Guadalupe Espinosa De Los Monteros García | Distrito 8 | PT-Morena | |
40 | 3 | Esther Silvia Sánchez Barrios | Distrito 9 | PAN- PRI-PRD | |
41 | 4 | María Guadalupe Morales Rubio | Distrito 10 | PT-Morena | |
42 | 5 | María De Lourdes Paz Reyes | Distrito 11 | PT-Morena | |
43 | 6 | Maxta Iraís González Carrillo | Distrito 12 | PAN-PRI- PRD | |
44 | 7 | América Alejandra Rangel Lorenzana | Distrito 13 | PAN | |
45 | 8 | Marcela Fuentes Castillo | Distrito 15 | PT-Morena | |
46 | 9 | Daniela Gicela Álvarez Camacho | Distrito 16 | PRI-PAN-PRD | |
47 | 10 | Polimnia Romana Sierra Bárcena | Distrito 18 | PRI-PAN-PRD | |
48 | 11 | María Guadalupe Chávez Contreras | Distrito 19 | PT-Morena | |
49 | 12 | María de Lourdes González Hernández | Distrito 20 | PRI-PRD | |
50 | 13 | Indali Pardillo Cadena | Distrito 21 | PT-Morena | |
51 | 14 | Esperanza Villalobos Pérez | Distrito 22 | PT-Morena | |
52 | 15 | Claudia Montes De Oca Olmo | Distrito 23 | PAN | |
53 | 16 | Gabriela Quiroga Anguiano | Distrito 24 | PRI-PAN-PRD | |
54 | 17 | Circe Camacho Bastida | Distrito 25 | PT-Morena | |
55 | 18 | Marisela Zúñiga Cerón | Distrito 27 | PT-Morena | |
56 | 19 | Martha Soledad Ávila Ventura | Distrito 28 | PT-Morena |
19 de 33 curules de MR para mujeres. 57.5 %
CHIAPAS
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
57 | 1 | Flor de María Esponda Torres | Tuxtla Gutiérrez 02 | PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-Podemos Mover A Chiapas | |
58 | 2 | Martha Verónica Alcázar Cordero | Chiapa De Corzo 03 | PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-Podemos Mover A Chiapas | |
59 | 3 | Fabiola Ricci Diestel | San Cristóbal De Las Casas 05 | Morena | |
60 | 4 | Areli López Espinosa | Comitán De Domínguez 06 | PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-Podemos Mover A Chiapas | |
61 | 5 | María de los Ángeles Trejo Huerta | Ocosingo 07 | PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-Podemos Mover A Chiapas | |
62 | 6 | Martha Guadalupe Martínez Ruiz | Simojovel 08 | PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-Podemos Mover A Chiapas | |
63 | 7 | Karina Margarita del Río Zenteno | Bochil 11 | PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-Podemos Mover A Chiapas | |
64 | 8 | Paola Villamonte Pérez | Tuxtla Gutiérrez 12 | PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-Podemos Mover A Chiapas | |
65 | 9 | Zoily Linaloe Esperanza Nango Molina | Cintalapa 14 | PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-Podemos Mover A Chiapas | |
66 | 10 | María Reyes Diego Gómez | Villaflores 15 | PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-Podemos Mover A Chiapas | |
67 | 11 | Cecilia López Sánchez | Las Margaritas 20 | PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-Podemos Mover A Chiapas | |
68 | 12 | Floralma Gómez Santiz | Tenejapa 21 | PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-Podemos Mover A Chiapas | |
69 | 13 | Yolanda Del Rosario Correa González | Cacahoatán 24 | PT-PVEM-Chiapas Unido-Morena-Podemos Mover A Chiapas |
13 de 24 diputaciones de MR para mujeres. 54.1 %
CHIHUAHUA
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
70 | 1 | Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías | 1 Nuevo Casas Grandes | PAN-PRD | |
71 | 2 | Leticia Ortega Maynez | 2 Juárez | Morena | |
72 | 3 | Rosana Díaz Reyes | 4 Juárez | Morena | |
73 | 4 | Marisela Terrazas Muñoz | 5 Juárez | PAN | |
74 | 5 | Amelia Deyanira Ozaeta Díaz | 6 Juárez | Morena-PT-PNA | |
75 | 6 | Magdalena Rentería Pérez | 9 Juárez | Morena | |
76 | 7 | María Antonieta Pérez Reyes | 10 Juárez | Morena | |
77 | 8 | Georgina Alejandra Bujanda Ríos | 12 Chihuahua | PAN | |
78 | 9 | Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino | 13 Guerrero | PAN-PRD | |
79 | 10 | Carla Yamileth Rivas Martínez | 18 Chihuahua | PAN |
10 de 22 curules de MR para diputadas. 45.4 %
COAHUILA DE ZARAGOZA
* NO HUBO ELECCION DE DIPUTACIONES
COLIMA
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
80 | 1 | Martha Fernanda Salazar Martínez | 1 | PAN-PRI-PRD | |
81 | 2 | Myriam Gudiño Espíndola | 5 | PNA | |
82 | 3 | Hilda Lizette Moreno Ceballos | 6 | PAN-PRI-PRD | |
83 | 4 | Sonia Hernández Cayetano | 9 | Morena | |
84 | 5 | Ana Karen Hernández Aceves | 12 | Morena | |
85 | 6 | Isamar Ramírez Rodríguez | 13 | Morena | |
86 | 7 | Viridiana Valencia Vargas | 15 | Morena |
7 de 16 curules del congreso local para mujeres. 43.7 %
DURANGO
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
87 | 1 | Gabriela Hernández López | 4 Durango | PAN-PRI-PRD | |
88 | 2 | Silvia Patricia Jiménez Delgado | 5 Durango | PAN-PRI-PRD | |
89 | 3 | Alejandra del Valle Ramírez | 10 Gómez Palacios | PT-Morena | |
90 | 4 | Ofelia Rentería Delgadillo | 11 Gómez Palacios | PT-Morena | |
91 | 5 | Susy Carolina Torrecillas Salazar | 13 Lerdo | PAN-PRI-PRD | |
92 | 6 | Sandra Luz Reyes Rodríguez | 15 Nombre De Dios | PAN-PRI-PRD |
6 de 15 curules de MR para mujeres. 40%
GUANAJUATO
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
93 | 1 | Angélica Casillas Martínez | 1 Dolores Hidalgo | PAN | |
94 | 2 | Martha Guadalupe Hernández Camarena | 4 León | PAN | |
95 | 3 | Laura Cristina Márquez Alcalá | 6 León | PAN | |
96 | 4 | Lilia Margarita Rionda Salas | 8 Guanajuato | PAN | |
97 | 5 | Katya Cristina Soto Escamilla | 9 San Miguel De Allende | PAN | |
98 | 6 | Noemí Márquez Márquez | 10 San Francisco Del Rincón | PAN | |
99 | 7 | Susana Bermúdez Cano | 11 Irapuato | PAN | |
100 | 8 | Janet Melanie Murillo Chávez | 13 Silao De La Victoria | PAN | |
101 | 9 | María de La Luz Hernández Martínez | 15 Celaya | PAN | |
102 | 10 | Briseida Anabel Magdaleno González | 18 Pénjamo | PAN |
10 de 22 curules de MR. 45.4 %
GUERRERO
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
103 | 1 | Evilenia Bravo Campos | Zihuatanejo De Azueta 017 | Morena | |
104 | 2 | Elzy Camacho Pineda | Coyuca De Catalán 012 | PRI-PRD | |
105 | 3 | Beatriz Mojica Morg | Acapulco De Juárez 05 | Morena | |
106 | 4 | Gloria Citlalli Calixto Jiménez | Acapulco De Juárez 04 | Morena | |
107 | 5 | Estrella De La Paz Bernal | Acapulco De Juárez 03 | Morena | |
108 | 6 | Leticia Castro Ortiz | Acapulco De Juárez 06 | Morena | |
109 | 7 | Lenny Salmerón Saavedra | San Marcos 13 | PRI-PRD | |
110 | 8 | Jessica Ivette Alejo Rayo | Chilpancingo 01 | Morena | |
111 | 9 | Silvia Guillermo Tecuapa | Tixtla de Guerrero 24 | Morena | |
112 | 10 | María Flores Maldonado | Tlapa De Comonfort 27 | Morena | |
113 | 11 | Flor Añorve Ocampo | Taxco De Alarcón 21 | PRI-PRD | |
114 | 12 | Susana Paola Juárez Gómez | Teloloapan 20 | PRI-PRD |
12 de 28 lugares por MR en el congreso local serán para mujeres. 42.8 %
HIDALGO
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
115 | 1 | María del Carmen Lozano Moreno | Zimapán 01 | PT-PVEM-Morena-PNA | |
116 | 2 | Lisset Marcelino Tovar | Mixquiahuala De Juárez 07 | PT-PVEM-Morena-PNA | |
117 | 3 | Erika Araceli Rodríguez Hernández | Actopan 08 | PAN-PRI-PRD-PES | |
118 | 4 | Citlalli Jaramillo Ramírez | Pachuca Oriente 12 | PAN-PRI-PRD-PES | |
119 | 5 | Elvia Yanet Sierra Vite | Pachuca Poniente 13 | PT-PVEM-Morena-PNA | |
120 | 6 | Tania Valdez Cuellar | Tepeji Del Río Ocampo 15 | PT-PVEM-Morena-PNA | |
121 | 7 | Juana Vanesa Escalante Arroyo | Tizayuca 16 | Morena | |
122 | 8 | María Adelaida Muñoz Jumilla | Tepeapulco 18 | PT-PVEM-Morena-PNA |
8 de 18 diputaciones locales de MR para mujeres 44.4 %
JALISCO
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
123 | 1 | Marcela Padilla de Anda | 02 Lagos De Moreno | MC | |
124 | 2 | Alejandra Margarita Giadans Valenzuela | 04 Zapopan | MC | |
125 | 3 | Yussara Elizabeth Canales González | 05 Puerto Vallarta | Morena | |
126 | 4 | Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez | 06 Zapopan | MC | |
127 | 5 | Claudia García Hernández | 07 Tonalá | Morena | |
128 | 6 | Claudia Gabriela Salas Rodríguez | 08 Guadalajara | MC | |
129 | 7 | Leticia Fabiola Cuan Ramírez | 09 Guadalajara | MC | |
130 | 8 | Mónica Paola Magaña Mendoza | 10 Zapopan | MC | |
131 | 9 | Rocío Aguilar Tejada | 11 Guadalajara | MC | |
132 | 10 | Lourdes Celenia Contreras González | 13 San Pedro Tlaquepaque | MC | |
133 | 11 | Priscilla Franco Barba | 14 Guadalajara | MC | |
134 | 12 | María Dolores López Jara | 17 Jocotepec | MC | |
135 | 13 | Estefanía Padilla Martínez | 20 Tonalá | MC |
13 de 20 curules de MR ganaron las mujeres. 65 %
MÉXICO
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
136 | 1 | Anais Miriam Burgos Hernández | Chalco De Díaz Covarrubias 01 | PT-Morena-PNA | |
137 | 2 | Elba Aldana Duarte | Ecatepec De Morelos 06 | PT-Morena-PNA | |
138 | 3 | Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera | Tenancingo De Degollado 07 | PAN-PRI-PRD | |
139 | 4 | Azucena Cisneros Coss | Ecatepec De Morelos 08 | PT-Morena-PNA | |
140 | 5 | María Elida Castelán Mondragón | Tejupilco De Hidalgo 09 | PAN-PRI-PRD | |
141 | 6 | Aurora González Ledezma | Jilotepec De Andrés Molina Enríquez 14 | PAN-PRI-PRD | |
142 | 7 | Leticia Mejía García | Ixtlahuaca De Rayón 15 | PAN-PRI-PRD | |
143 | 8 | Yesica Yanet Rojas Hernández | Valle De Chalco Solidaridad 27 | PT-Morena-PNA | |
144 | 9 | Beatriz García Villegas | Amecameca De Juárez 28 | PT-Morena-PNA | |
145 | 10 | Martha Amalia Moya Bastón | Naucalpan De Juárez 29 | PAN-PRI-PRD | |
146 | 11 | Lilia Urbina Salazar | Tecamac De Felipe Villanueva 33 | PAN-PRI-PRD | |
147 | 12 | Paola Jiménez Hernández | San Miguel Zinacantepec 36 | PAN-PRI-PRD | |
148 | 13 | Ma. Trinidad Franco Arpero | Tlalnepantla De Baez 37 | PT-Morena-PNA | |
149 | 14 | María del Rosario Elizalde Vázquez | Acolman De Netzahualcóyotl 39 | PT-Morena-PNA | |
150 | 15 | Rosa María Zetina González | Ixtapaluca 40 | PT-Morena-PNA | |
151 | 16 | María del Carmen De La Rosa Mendoza | Netzahualcóyotl 41 | PT-Morena-PNA | |
152 | 17 | Myriam Cárdenas Rojas | Almoloya De Juárez 45 | PRI |
17 de 45 curules para mujeres por MR. 37.7 %
MICHOACÁN DE OCAMPO
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
153 | 1 | Julieta Gallardo | Puruándiro | PRD | |
154 | 2 | Mónica Lariza Pérez Campos | Jiquilpan 4 | PAN-PRI-PRD | |
155 | 3 | Eréndira Isauro Hernández | Paracho 5 | PT-Morena | |
156 | 4 | Mónica Estela Valdez Pulido | Zacapu 7 | PRI-PRD | |
157 | 5 | Andrea Villanueva Cano | Morelia Noreste 11 | PAN-PRI | |
158 | 6 | Ana Belinda Hurtado Marin | Hidalgo 12 | PT-Morena | |
159 | 7 | Gloria del Carmen Tapia Reyes | Zítácuaro | PAN-PRI-PRD | |
160 | 8 | Mayela del Carmen Salas Sáenz | Uruapan Norte 14 | PT-Morena | |
161 | 9 | Samanta Flores Adame | Pátzcuaro 15 | PAN-PRI-PRD | |
162 | 10 | Anabet Franco Carrizales | Huetámo 18 | PT-Morena | |
163 | 11 | Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez | Uruapan Sur 20 | PT-Morena | |
164 | 12 | Ma. Guillermina Ríos Torres | Coalcoman de Vázquez Pallares 21 | PAN-PRI-PRD | |
165 | 13 | Fanny Lyssette Arreola Pichardo | Apatzingán 23 | PAN-PRI-PRD | |
166 | 14 | Julieta García Zepeda | Lázaro Cárdenas 25 | PT-Morena |
14 de 24 gana las mujeres por MR 58.3 %
MORELOS
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
167 | 1 | Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega | Cuervanava 01 | PAN-PSD | |
168 | 2 | Macrina Vallejo Bello | Temixco Distrito 05 | Morena-PNA- Partido Encuentro Social Morelos | |
169 | 3 | Ariadna Barrera Vázquez | Juitepec Distrito 06 | Morena-PNA- Partiendo Encuentro Social Morelos | |
170 | 4 | María Paola Cruz Torres | Cuautla Distrito 07 | Morena-PNA- Partiendo Encuentro Social Morelos | |
171 | 5 | Luz Dary Quevedo Maldonado | Ixtla Distrito 09 | MC | |
172 | 6 | Verónica Anrrubio Kempis | Ayala Distrito 10 | Morena-PNA- Partiendo Encuentro Social Morelos |
6 de 12 lugares de MR ganaron mujeres en congreso local 50 %
NAYARIT
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
173 | 1 | Natalia Carrillo Reza | María De Jesús III | PT-PVEM-Morena-PNA | |
174 | 2 | Any Marilú Porras Baylón | Tuxpan IV | PT-PVEM-Morena-PNA | |
175 | 3 | Nadia Edith Bernal Jiménez | Tepic VI | PT-PVEM-Morena-PNA | |
176 | 4 | Georgina Guadalupe López Arias | Tepic VII | PT-PVEM-Morena-PNA | |
177 | 5 | Juana Nataly Tizcareño Lara | San Blas X | PT-PVEM-Morena-PNA | |
178 | 6 | Laura Paola Monts Ruiz | Tepic XII | PT-PVEM-Morena-PNA | |
179 | 7 | Lourdes Josefina Mercado Soto | Xalisco XIV | Morena | |
180 | 8 | Alba Cristal Espinoza Peña | Compostela XV | PT-PVEM-Morena-PNA | |
181 | 9 | Tania Montenegro Ibarra | Ixtlán Del Río XVI | PT-PVEM-Morena-PNA |
9 de 18 curules locales de MR. 50 %
NUEVO LEÓN
NUM. | MR | RP | NOMBRE | DISTRITO ELECTORAL | PARTIDO |
182 | 1 | Ivonne Liliana Álvarez García | Monterrey 01 | PRI-PRD | |
183 | 2 | Myrna Isela Grimaldo Iracheta | Monterrey 03 | PAN | |
184 | 3 | Perla de los Ángeles Villarreal Valdez | Monterrey 04 | PRI-PRD | |
185 | 4 | Gabriela Govea López | Apodaca 05 | PRI-PRD | |
186 | 5 | Alhinna Berenice Vargas García | Monterrey 06 | PRI-PRD | |
187 | 6 | Ana Isabel González González | Monterrey 08 | PRI-PRD | |
188 | 7 | Nancy Aracely Olguín Díaz | San Nicolás De Los Garza 09 | PAN | |
189 | 8 | Itzel Soledad Castillo Almanza | Guadalupe 15 | PAN | |
190 | 9 | Elsa Escobedo Vázquez | Apodaca 016 | PRI-PRD | |
